 
        | يكتب | وصف | 
|---|---|
| فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) إدارة الطاقة (PMIC) وحدات تحكم التبديل DC DC | 
| Mfr | شركة Texas Instruments | 
| مسلسل | - | 
| حالة المنتج | ليس للتصاميم الجديدة | 
| نوع الإخراج | سائق الترانزستور | 
| وظيفة | انزل | 
| تكوين الإخراج | إيجابي | 
| البنية | دولار | 
| عدد المخرجات | 1 | 
| مراحل الإخراج | 1 | 
| الجهد - العرض (Vcc / Vdd) | 2.25 فولت ~ 5.5 فولت | 
| التردد - التبديل | 300 كيلو هرتز | 
| دورة العمل (الحد الأقصى) | 94٪ | 
| المعدل المتزامن | نعم | 
| مزامنة الساعة | لا | 
| واجهات تسلسلية | - | 
| ميزات التحكم | الحد الحالي ، التمكين ، البداية الناعمة | 
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | 
| نوع التركيب | سطح جبل | 
| العبوة / العلبة | 10-PowerTFSOP ، 10-MSOP (0.118 بوصة ، عرض 3.00 ملم) | 
| حزمة جهاز المورد | 10-HVSSOP | 
| رقم المنتج الأساسي | TPS40001 | 
عرض ساخن
| AD1583CRTZ-REEL7 | سوت 23 | ADI | 
| AD 1584ART | سوت 23 | ADI | 
| AD1584ART / 4ACK | سوت 23 | ADI | 
| AD1584ART-REEL7 | سوت 23 | ADI | 
| AD1584ART-RELL7 | سوت 23 | ADI | 
| AD 1584ARTZ | SOT23-3 | ADI | 
| AD1584ARTZ-REEL7 | سوت 23 | ADI | 
| AD1584ARTZ-REEL7 .. | SOT23-3 | ADI | 
| ميلادي 1584 | SOT23-3 | ADI | 
| AD1584BRT-R2 | سوت 23 | ADI | 
| AD1584BRTZ-REEL | SOT23-3 | ADI | 
| AD 1584BRTZ-REEL7 | سوت 23 | ADI | 
| AD1584CRTZ | SOT23-3 | ADI | 
| AD1584CRTZ-REEL7 | سوت 23 | ADI | 
| AD1584CRTZ-REEL72 | SOT23-3 | ADI | 
| AD1585ART | سوت 23 | ADI |