 
        | يكتب | وصف | 
|---|---|
| فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) إدارة الطاقة (PMIC) وحدات تحكم التبديل DC DC | 
| Mfr | شركة Texas Instruments | 
| مسلسل | - | 
| حالة المنتج | نشيط | 
| نوع الإخراج | سائق الترانزستور | 
| وظيفة | انزل | 
| تكوين الإخراج | إيجابي | 
| البنية | دولار | 
| عدد المخرجات | 1 | 
| مراحل الإخراج | 1 | 
| الجهد - العرض (Vcc / Vdd) | 2.25 فولت ~ 5.5 فولت | 
| التردد - التبديل | 300 كيلو هرتز | 
| دورة العمل (الحد الأقصى) | 95٪ | 
| المعدل المتزامن | نعم | 
| مزامنة الساعة | لا | 
| واجهات تسلسلية | - | 
| ميزات التحكم | يُمكَِن | 
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية (TJ) | 
| نوع التركيب | سطح جبل | 
| العبوة / العلبة | 8-VDFN وسادة مكشوفة | 
| حزمة جهاز المورد | 8-سون (3 × 3) | 
| رقم المنتج الأساسي | TPS40040 | 

عرض ساخن:
| TPS62136RGXR | VQFN-HR-11 | TI | 
| TPS62160DSGR | WSON8 | TI | 
| TPS62170DSGR | WSON8 | TI | 
| TPS62175DQCT | 10-WSON | TI | 
| TPS62740DSST | WSON-12 | TI | 
| TPS62742DSSR | WSON12 | TI | 
| TPS62840DLCR | VSON8 | TI | 
| TPS63001DRCR | VSON10 | TI | 
| TPS63020DSJR | VSON14 | TI | 
| TPS63060DSCR | WSON10 | TI | 
| TPS65023RSBR | QFN-40 | TI | 
| TPS65131RGER | VQFN24 | TI | 
| TPS65132WRVCR | WQFN20 | TI | 
| TPS65400RGZR | VQFN-48 | TI | 
| TPS71501DCKR | SC70-5 | TI |