 
        | يكتب | وصف | 
|---|---|
| فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) إدارة الطاقة (PMIC) وحدات تحكم التبديل DC DC | 
| Mfr | شركة Texas Instruments | 
| مسلسل | - | 
| حالة المنتج | نشيط | 
| نوع الإخراج | سائق الترانزستور | 
| وظيفة | انزل | 
| تكوين الإخراج | إيجابي | 
| البنية | دولار | 
| عدد المخرجات | 1 | 
| مراحل الإخراج | 1 | 
| الجهد - العرض (Vcc / Vdd) | 2.25 فولت ~ 5.5 فولت | 
| التردد - التبديل | 300 كيلو هرتز | 
| دورة العمل (الحد الأقصى) | 95٪ | 
| المعدل المتزامن | نعم | 
| مزامنة الساعة | لا | 
| واجهات تسلسلية | - | 
| ميزات التحكم | يُمكَِن | 
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية (TJ) | 
| نوع التركيب | سطح جبل | 
| العبوة / العلبة | 8-VDFN وسادة مكشوفة | 
| حزمة جهاز المورد | 8-سون (3 × 3) | 
| رقم المنتج الأساسي | TPS40040 | 

عرض ساخن:
| TPS71533DCKR | SC70-5 | TI | 
| TPS73101DBVR | SOT23-5 | TI | 
| TPS73201DBVR | SOT23-5 | TI | 
| TPS78233DDCR | SOT23-5 | TI | 
| TPS7A1901DRBR | VSON-8 | TI | 
| TPS7A4001DGNR | MSOP8 | TI | 
| TPS7A8300RGWR | VQFN20 | TI | 
| TPS7A8500RGRR | VQFN20 | TI | 
| TPS7B6933DBVR | SOT23-5 | TI | 
| TPS7B6950DBVR | SOT23-5 | TI | 
| TPSM84209RKHT | QFN-9 | TI | 
| TS3A44159RGTR | QFN16 | TI | 
| TS3A5223RSWR | UQFN10 | TI | 
| TS3USB221ERSER | QFN10 | TI | 
| TS3USB221RSER | UQFN10 | TI |