 
        | يكتب | وصف | 
|---|---|
| فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) إدارة الطاقة (PMIC) وحدات تحكم التبديل DC DC | 
| Mfr | شركة Texas Instruments | 
| مسلسل | - | 
| حالة المنتج | نشيط | 
| نوع الإخراج | سائق الترانزستور | 
| وظيفة | انزل | 
| تكوين الإخراج | إيجابي | 
| البنية | دولار | 
| عدد المخرجات | 1 | 
| مراحل الإخراج | 1 | 
| الجهد - العرض (Vcc / Vdd) | 2.25 فولت ~ 5.5 فولت | 
| التردد - التبديل | 600 كيلو هرتز | 
| دورة العمل (الحد الأقصى) | 95٪ | 
| المعدل المتزامن | نعم | 
| مزامنة الساعة | لا | 
| واجهات تسلسلية | - | 
| ميزات التحكم | يُمكَِن | 
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية (TJ) | 
| نوع التركيب | سطح جبل | 
| العبوة / العلبة | 8-VDFN وسادة مكشوفة | 
| حزمة جهاز المورد | 8-سون (3 × 3) | 
| رقم المنتج الأساسي | TPS40041 | 

عرض ساخن:
| TUSB321AIRWBR | X2QFN12 | TI | 
| TXB0104PWR | TSSOP14 | TI | 
| TXB0106PWR | TSSOP16 | TI | 
| TXB0108RGYR | VQFN20 | TI | 
| TXS0102DQER | X2SON-8 | TI | 
| TXS0108ERGYR | VQFN20 | TI | 
| XTR111AIDGQR | MSOP10 | TI | 
| SN6501QDBVRQ1 | SOT23-5 | TI | 
| MSP430F5438AIPZR | LQFP100 | TI | 
| ULN2803ADWR | معيار التشغيل المعياري 18 | TI | 
| BQ24073RGTR | VQFN16 | TI | 
| TPS562200DDCR | SOT23-6 | TI | 
| TPS92638QPWPRQ1 | HTSSOP20 | TI | 
| TPS613221ADBVR | SOT23-5 | TI | 
| TPS62743YFPR | DSBGA-8 | TI |