 
        | يكتب | وصف | 
|---|---|
| فئة | الدوائر المتكاملة (المرحلية) إدارة الطاقة (PMIC) وحدات تحكم التبديل DC DC | 
| Mfr | شركة Texas Instruments | 
| مسلسل | - | 
| حالة المنتج | نشيط | 
| نوع الإخراج | سائق الترانزستور | 
| وظيفة | انزل | 
| تكوين الإخراج | إيجابي | 
| البنية | دولار | 
| عدد المخرجات | 1 | 
| مراحل الإخراج | 1 | 
| الجهد - العرض (Vcc / Vdd) | 8 فولت ~ 40 فولت | 
| التردد - التبديل | تصل إلى 1 ميجا هرتز | 
| دورة العمل (الحد الأقصى) | 94٪ | 
| المعدل المتزامن | نعم | 
| مزامنة الساعة | نعم | 
| واجهات تسلسلية | - | 
| ميزات التحكم | الحد الحالي ، التمكين ، التحكم في التردد ، البداية الناعمة | 
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية (تا) | 
| نوع التركيب | سطح جبل | 
| العبوة / العلبة | 16-PowerTSSOP (0.173 بوصة ، عرض 4.40 ملم) | 
| حزمة جهاز المورد | 16-HTSSOP | 
| رقم المنتج الأساسي | TPS40057 | 

عرض ساخن:
| TLV62568APDRLR | SOT-563 | TI | 
| TLV62585PDRLR | SOT-5X3-6 | TI | 
| TLV70018DDCR | SOT23-5 | TI | 
| TLV70033DDCR | SOT23-5 | TI | 
| TLV70450DBVR | SOT23-5 | TI | 
| TLV73325PDBVR | SOT23-5 | TI | 
| TLV74033PDBVR | SOT23-5 | TI | 
| TLV74218PDQNR | X2SON-4 | TI | 
| TLV74333PDBVR | SOT23-5 | TI | 
| TLV75533PDBVR | SOT23-5 | TI | 
| TLV75801PDRVR | WSON-6 | TI | 
| TLV76050DBZT | سوت 23 | TI | 
| TLV9002IDGKR | VSSOP8 | TI | 
| TM4C1294NCPDTI3R | TQFP128 | TI | 
| TMP1075DSGR | WSON8 | TI | 
| TMS320LF2407APGEA | LQFP144 | TI | 
| TMUX1208PWR | TSSOP16 | TI | 
| أعلى | TO-220 | قوة | 
| TPD1E05U06DPYR | X1SON2 | TI | 
| TPD1E1B04DPYR | X1SON -2 | TI |